当社では、様々な設備をそろえ、金属加工中心に、機械加工・製缶・樹脂加工など装置に必要なあらゆる加工と熱処理・表面処理に至るまでワンストップで製作しております。他社で断られた案件もご相談ください。何かお困りのことや緊急時にもぜひ当社にご相談ください。
マシニング・フライス
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | ストローク(Xmm / Ymm / Zmm) |
---|---|---|---|---|
門形マシニングセンタ | オークマ | MCV-AⅡ | 1 | 3,000 / 1,600 / 1,000 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 611V | 1 | 1,300 / 610 / 560 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | 1 | 1,050 / 560 / 520 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 芝浦機械 | BTD-200QH | 1 | 1500/1200/700 |
横形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZB88NCR | 1 | 1,050 / 820 / 660 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR(特注) | 1 | 1,850 / 500 / 750 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-400WR | 2 | 800 / 420 / 750 |
立形NCフライス盤(汎用タイプ) | 山崎技研 | 1 | 1,000 / 350 / 1,000 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | VL600Q (ハイコラム仕様) | 1 | 600 / 400 / 500 |
旋盤等
機械設備名 | メーカー | 型式 | 台数 | ストローク(ベッド上 / 往復台上 / 心間) |
---|---|---|---|---|
CNC/精密旋盤 | 大日金属工業 | DL95 | 1 | 980 / 630 / 3,000 |
CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 L-10 | 1 | 510 / 270 / 1,500 |
CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 L-15 | 2 | 650 / 400 / 1,500 |
汎用旋盤 | 中部工機 | CLL1000 | 1 | 750 / 435/ 1000 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG650 | 1 | 435 / 230/ 650 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG2000 | 1 | 640/410/2000 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | LPT-35C | 1 | 360 / 180/ 500 |
スロッタ | 山毛鉄工所 | MYー310 | 1 | ― / ― / 310 |
ボール盤 | ニチレン アシナ | 3 | ||
溶接機 (半自動、TIG、アーク) | ダイヘン、パナソニック | 9 | ||
3次元CADCAM | CAMTUS | Speedy mill Next | 1 | Ver.7.0 |
三次元測定機 | キーエンス | XMーP5000 | 1 | 2,000/1,200/1,000 |
CNC円テーブル | 津田駒工業 | RN-300 | 1 | テーブル直径 Ф320 |
ホイスト式クレーン | 4 | 2.8t |
協力会社設備一覧
機械設備名 | メーカー | 台数 | ストローク(X、Φmm / Ymm / Zmm) |
---|---|---|---|
五面加工機 | 新日本工機 | 1 | 3,000 / 6,000 / 1,500 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 1 | 4,000 / 2,000 / 1,500 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | オークマ | 1 | 4,000 / 2,000 / 1,100 |
平面研削盤 | コブルフグ・ドイツ製 | 1 | 3,000 / 6,000 / 1,200 |
平面研削盤 | コブルフグ・ドイツ製 | 1 | 2,300 / 9,600 / 1,500 |
ターニング | 東芝機械 | 1 | 3,000 / 2,000 |
正面盤 | 中部工機 | 1 | 1,500 / 2,000 |
CNC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | 950 / 8,000 |
円筒研削盤 | 東芝機械 | 1 | 1,600 / 10,000 |