当社では、様々な設備をそろえ、金属加工中心に、機械加工・製缶・樹脂加工など装置に必要なあらゆる加工と熱処理・表面処理に至るまでワンストップで製作しております。他社で断られた案件もご相談ください。何かお困りのことや緊急時にもぜひ当社にご相談ください。
マシニング・フライス
機械設備名 | メーカー | 型式 | 所属 | 台数 | ストローク(Xmm / Ymm / Zmm) |
---|---|---|---|---|---|
門形マシニングセンタ | オークマ | MCV-AⅡ | 第2工場 | 1 | 3,000 / 1,600 / 1,000 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 611V | 本社工場 | 1 | 1,300 / 610 / 560 |
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561V | 第2工場 | 1 | 1,050 / 560 / 520 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 芝浦機械 | BTD-200QH | 第3工場 | 1 | 1500/1200/700 |
横形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZB88NCR | 本社工場 | 1 | 1,050 / 820 / 660 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR(特注) | 本社工場 | 1 | 1,850 / 500 / 720 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-500WR | 第3工場 | 1 | 1,050 / 550 / 720 |
立形NCフライス盤 | 山崎技研 | YZ-8WR | 第2工場 | 2 | 850 / 400/ 520 |
立形NCフライス盤(汎用タイプ) | 山崎技研 | 大東工場 | 1 | 1,000 / 350 / 1,000 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | VL600Q (ハイコラム仕様) | 本社工場 | 1 | 600 / 400 / 500 |
旋盤
機械設備名 | メーカー | 型式 | 所属 | 台数 | ストローク(ベッド上 / 往復台上 / 心間) |
---|---|---|---|---|---|
CNC/精密旋盤 | 大日金属工業 | DL95 | 本社工場 | 1 | 980 / 630 / 3,000 |
CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-510 | 第2工場 | 1 | 510 / 270 / 1,500 |
CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | 第2、第3工場 | 2 | 650 / 400 / 1,500 |
CNC/普通旋盤 | 滝澤鉄工所 | TAC-650 | 第3工場 | 1 | 650 / 400 / 3,000 |
汎用旋盤 | 中部工機 | CLL1000 | 第2工場 | 1 | 750 / 435/ 1000 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG650 | 第2工場 | 1 | 430 / 230/ 650 |
汎用旋盤 | 豊和産業 | STRONG2000 | 第4工場 | 1 | 640/410/2000 |
汎用旋盤 | ワシノ機械 | LPT-35C | 第4工場 | 1 | 360 / 180 / 500 |
その他支援機器
機械設備名 | メーカー | 型式 | 所属 | 台数 | ストローク |
---|---|---|---|---|---|
三次元測定機 | キーエンス | XMーP5000 | 第2工場 | 1 | 2,000/1,200/1,000 |
スロッタ | 山毛鉄工所 | MYー310 | 第3工場 | 1 | 310 |
CNC円テーブル | 津田駒工業 | RN-300 | 第2工場 | 1 | Ф320 |
ボール盤 | ニチレン アシナ | 第2工場 | 3 | ||
ベアリングヒーター | 江藤電機 | 202SRN | 第2、第5工場 | 2 | |
溶接機(半自動、TIG、アーク) | ダイヘン、パナソニック | 第3、第4工場 | 10 | ||
ホイスト式クレーン 2.8t | 本社、第2、第3、第4工場 | 5 |
CAD・CAM
機械設備名 | メーカー | 型式 | 所属 | 台数 | ストローク |
---|---|---|---|---|---|
3次元CAD:SOLIDWORKS | ダッソー・システムズ | 2025 | 本社工場 | 1 | ナニワ機械製造2台保有 合計3台 |
2次元CAD:AutoCAD LT | Autodesk | 2020 | 本社工場 | 1 | ナニワ機械製造2台保有 合計3台 |
MELSOFT GX Works3 | 三菱電機 | Ver.1 | 本社工場 | 1 | PLCプログラミング用 |
MELSOFT GT Works3 | 三菱電機 | Ver.1 | 本社工場 | 1 | 表示器画面作成用 |
3次元CADCAM:Speedy mill Next | CAMTUS | Ver.7.0 | 第2工場 | 1 |
第5工場設備
機械設備名 | メーカー | 型式 | 所属 | 台数 | ストローク |
---|---|---|---|---|---|
平研・研削盤 | 四国機械 | 自社製 | 第5工場 | 1 | 5,000 |
平研・研削盤 | 四国機械 | 自社製 | 第5工場 | 1 | 3,500 |
プラノミラー | 四国機械 | 自社製 | 第5工場 | 1 | 3,000 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 芝浦機械 | 第5工場 | 1 | 80mm(スピンドル径) | |
ラジアルボール盤 | 大矢製作所 | 第5工場 | 1 | 1,600 | |
平面研削盤 | 日興機械 | 第5工場 | 1 | 600 | |
モールステーパーゲージ | 第5工場 | 1式 | |||
7/24テーパーゲージ | 第5工場 | 1式 | |||
油圧プレス | 第5工場 | 1 | |||
ホイスト式クレーン 10t | 第5工場 | 2 | 6.3m(フック下) | ||
ホイスト式クレーン 3t、5t | 第5工場 | 各1 |
協力会社設備一覧
機械設備名 | メーカー | 台数 | ストローク(X、Φmm / Ymm / Zmm) |
---|---|---|---|
五面加工機 | 新日本工機 | 1 | 3,000 / 6,000 / 1,500 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | 1 | 4,000 / 2,000 / 1,500 |
テーブル形横中ぐりフライス盤 | オークマ | 1 | 4,000 / 2,000 / 1,100 |
平面研削盤 | コブルフグ・ドイツ製 | 1 | 3,000 / 6,000 / 1,200 |
平面研削盤 | コブルフグ・ドイツ製 | 1 | 2,300 / 9,600 / 1,500 |
ターニング | 東芝機械 | 1 | 3,000 / 2,000 |
正面盤 | 中部工機 | 1 | 1,500 / 2,000 |
CNC旋盤 | 滝澤鉄工所 | 1 | 950 / 8,000 |
円筒研削盤 | 東芝機械 | 1 | 1,600 / 10,000 |